Erhvervslokaler til leje,
- Erhvervslokaler til leje
- 170 m2
- 2.800 EUR kr per måned
- Erhvervslokaler til leje
- 170 m2
- 2.800 EUR kr per måned
Dette lokale er ikke længere ledigt.
Søg tilsvarende lokaler på Companyspace.com
Erhvervslokaler til leje,
Fakta
- 2812809
- Erhvervslokaler
- 170 m2
- 33.600 EUR
- 2.800 EUR
- 197,65 EUR
Erhvervslokaler til leje
Information og data
Dette erhvervslejemål, som kan anvendes til Erhvervslokaler, ligger . ligger i kommunen , som ligger . Lokalet er i alt 170 m2. Du kan leje dette lokale for 33.600 EUR per år.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
Dato | Alle lokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede lokaler |
---|---|---|---|
11. december 2024 | 74427 | 1325 | 1951 |
10. december 2024 | 75053 | 1020 | 1038 |
9. december 2024 | 75071 | 1554 | 2788 |
8. december 2024 | 76305 | 1395 | 795 |
7. december 2024 | 75705 | 2668 | 3095 |
6. december 2024 | 76132 | 1832 | 0 |
5. december 2024 | 74300 | 545 | 1609 |
4. december 2024 | 75364 | 2840 | 2514 |
3. december 2024 | 75038 | 1978 | 1134 |
2. december 2024 | 74194 | 300 | 1093 |
1. december 2024 | 74987 | 1722 | 1798 |
30. november 2024 | 75063 | 881 | 813 |
29. november 2024 | 74995 | 1655 | 1314 |
28. november 2024 | 74654 | 1595 | 1862 |
27. november 2024 | 74921 | 679 | 365 |
26. november 2024 | 74607 | 2185 | 2550 |
25. november 2024 | 74972 | 413 | 1543 |
24. november 2024 | 76102 | 1475 | 1973 |
23. november 2024 | 76600 | 1438 | 455 |
22. november 2024 | 75617 | 1772 | 1846 |
21. november 2024 | 75691 | 1618 | 413 |
20. november 2024 | 74486 | 296 | 998 |
19. november 2024 | 75188 | 1963 | 1851 |
18. november 2024 | 75076 | 729 | 1074 |
17. november 2024 | 75421 | 1472 | 1867 |
16. november 2024 | 75816 | 2516 | 1593 |
15. november 2024 | 74893 | 1172 | 920 |
14. november 2024 | 74641 | 1166 | 1101 |
13. november 2024 | 74576 | 346 | 558 |
12. november 2024 | 74788 | 1733 | 1283 |
11. november 2024 | 74338 | 495 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lokaler til leie.Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statisik over nye lokaler over tid, samlet statistid over udlejede lokaler over tid
Lokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 76.818 |
Antal nye lokaler siden i går | 1.325 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 1.951 |
Ledige m2 i alt | 610.109.443 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 37.540 |
Højeste m2-pris | 140.400.000 |
Laveste m2-pris | 1 |