Søger du leje eller køb?Rent/buy
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Sale price
Filtrér søgningSøg

Ofte stillede spørgsmål

Statistik over udviklingen i ledige lokaler til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

Dato Alle ejendomme til salg Nye ejendomme til salg Solgte ejendomme
26. december 2024 2067 34 27
25. december 2024 2060 77 81
24. december 2024 2064 31 32
23. december 2024 2065 45 14
22. december 2024 2034 48 47
21. december 2024 2033 61 69
20. december 2024 2041 70 71
19. december 2024 2042 92 72
18. december 2024 2022 45 45
17. december 2024 2022 69 63
16. december 2024 2016 51 92
15. december 2024 2057 87 82
14. december 2024 2052 94 64
13. december 2024 2022 54 60
12. december 2024 2028 92 63
11. december 2024 1999 55 112
10. december 2024 2056 38 0
9. december 2024 2018 67 65
8. december 2024 2016 69 127
7. december 2024 2074 120 157
6. december 2024 2111 25 9
5. december 2024 2095 33 24
4. december 2024 2086 1518 20
3. december 2024 588 141 161
2. december 2024 608 110 0
1. december 2024 498 33 67
30. november 2024 532 30 29
29. november 2024 531 207 207
28. november 2024 531 226 0
27. november 2024 305 38 1
26. november 2024 268 17 0

Statistik over udbuddet af lokaler til salg i Østrig

Se også

I alt
Antal ledige lokaler 2.022
Antal nye lokaler siden i går 34
Antal udlejede lokaler siden i går 27
Ledige m2 i alt 656.226
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 41