Commercial property til salg, Albufeira, Faro (Distrito), Elysian Real Estate
Elysian Real Estate, Albufeira- Commercial property til salg
- 80 m2
- 395.000 Euro
- Commercial property til salg
- 80 m2
- 395.000 Euro
Commercial property til salg, Albufeira, Faro (Distrito), Elysian Real Estate
Commercial property til investering eller salg in Albufeira, Faro (Distrito)
Information og data
Dette erhvervslejemål, som kan anvendes til Erhvervslokaler, ligger på Elysian Real Estate in Albufeira. Albufeira ligger i kommunen , som ligger i Faro (Distrito). Lokalet er i alt 80 m2.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige commercial properties til salg in Albufeira over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af commercial properties til salg i Albufeira over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal commercial properties til salg i Albufeira på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye commercial properties i Albufeira der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af commercial properties i Albufeira der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Albufeira over tid, samlet statistik over nye lokaler i Albufeira over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Albufeira over tid.
Dato | Alle commercial properties til salg | Nye commercial properties til salg | Solgte commercial properties |
---|---|---|---|
20. december 2024 | 49 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 49 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 49 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 49 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 49 | 1 | 2 |
15. december 2024 | 50 | 1 | 0 |
14. december 2024 | 49 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 49 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 49 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 49 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 49 | 0 | 16 |
9. december 2024 | 65 | 1 | 1 |
8. december 2024 | 65 | 4 | 13 |
7. december 2024 | 74 | 4 | 1 |
6. december 2024 | 71 | 3 | 0 |
5. december 2024 | 68 | 3 | 6 |
4. december 2024 | 71 | 5 | 5 |
3. december 2024 | 71 | 10 | 8 |
2. december 2024 | 69 | 3 | 0 |
1. december 2024 | 66 | 4 | 10 |
30. november 2024 | 72 | 3 | 0 |
29. november 2024 | 69 | 4 | 0 |
28. november 2024 | 65 | 7 | 12 |
27. november 2024 | 70 | 4 | 0 |
26. november 2024 | 66 | 3 | 3 |
25. november 2024 | 66 | 4 | 7 |
24. november 2024 | 69 | 8 | 6 |
23. november 2024 | 67 | 5 | 0 |
22. november 2024 | 62 | 5 | 12 |
21. november 2024 | 69 | 5 | 6 |
20. november 2024 | 70 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af commercial properties til salg in Albufeira
Se også
Lokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 49 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 125.821 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 538 |