Commercial property til salg, Figueira da Foz, Coimbra (Distrito), Century 21
Century 21, Figueira da Foz- Commercial property til salg
- 385 m2
- 275.000 Euro
- Commercial property til salg
- 385 m2
- 275.000 Euro
Commercial property til salg, Figueira da Foz, Coimbra (Distrito), Century 21
Commercial property til investering eller salg in Figueira da Foz, Coimbra (Distrito)
Information og data
Dette erhvervslejemål, som kan anvendes til Erhvervslokaler, ligger på Century in Figueira da Foz. Figueira da Foz ligger i kommunen , som ligger i Coimbra (Distrito). Lokalet er i alt 385 m2.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige commercial properties til salg in Figueira da Foz over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af commercial properties til salg i Figueira da Foz over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal commercial properties til salg i Figueira da Foz på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye commercial properties i Figueira da Foz der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af commercial properties i Figueira da Foz der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Figueira da Foz over tid, samlet statistik over nye lokaler i Figueira da Foz over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Figueira da Foz over tid.
Dato | Alle commercial properties til salg | Nye commercial properties til salg | Solgte commercial properties |
---|---|---|---|
22. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 33 | 1 | 2 |
6. december 2024 | 34 | 1 | 0 |
5. december 2024 | 33 | 1 | 2 |
4. december 2024 | 34 | 1 | 0 |
3. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 33 | 0 | 1 |
30. november 2024 | 34 | 1 | 1 |
29. november 2024 | 34 | 1 | 1 |
28. november 2024 | 34 | 1 | 0 |
27. november 2024 | 33 | 0 | 2 |
26. november 2024 | 35 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 35 | 2 | 2 |
24. november 2024 | 35 | 2 | 0 |
23. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af commercial properties til salg in Figueira da Foz
Se også
Lokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 33 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 6.248 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.103 |