Erhvervsejendom til salg, Komen-Waasten, Henegouwen,
, Komen-Waasten- Erhvervsejendom til salg
- Euro
Erhvervsejendom til salg, Komen-Waasten, Henegouwen,
Erhvervsejendom til investering eller salg i Komen-Waasten, Henegouwen
Information og data
Dette erhvervslejemål, som kan anvendes til Erhvervslokaler, ligger på Werviksesteenweg i Komen-Waasten. Komen-Waasten ligger i kommunen , som ligger i Henegouwen.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige erhvervsejendomme til salg i Komen-Waasten over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Komen-Waasten over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervsejendomme til salg i Komen-Waasten på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervsejendomme i Komen-Waasten der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervsejendomme i Komen-Waasten der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Komen-Waasten over tid, samlet statistik over nye lokaler i Komen-Waasten over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Komen-Waasten over tid.
Dato | Alle erhvervsejendomme til salg | Nye erhvervsejendomme til salg | Solgte erhvervsejendomme |
---|---|---|---|
8. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
7. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Komen-Waasten
Se også
Lokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 1 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 0 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | NaN |