Photo provided by Google Street View and may be inaccurate:
Erhvervsejendom til salg, Poreč, Istarska,
, Poreč- Erhvervsejendom til salg
- 490 m2
- 151.915 Euro
Erhvervsejendom til salg, Poreč, Istarska,
Commercial property for sale in Poreč, Istarska
Commercial property for sale in Poreč, Istarska
Information og data
Dette erhvervslejemål, som kan anvendes til Erhvervslokaler, ligger i Poreč. Poreč ligger i kommunen , som ligger i Istarska. Lokalet er i alt 490 m2.
Lignende lokaler
-
3000 m2 erhvervslokaler til leje i Poreč, Istarska, Žbandaj
- 1.500 EUR kr per måned
- 6 EUR /m2/år - excl drift
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige properties til salg i Poreč over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af properties til salg i Poreč over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal properties til salg i Poreč på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye properties i Poreč der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af properties i Poreč der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Poreč over tid, samlet statistik over nye lokaler i Poreč over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Poreč over tid.
Dato | Alle properties til salg | Nye properties til salg | Solgte properties |
---|---|---|---|
6. januar 2025 | 10 | 0 | 0 |
5. januar 2025 | 10 | 0 | 0 |
4. januar 2025 | 10 | 0 | 0 |
3. januar 2025 | 10 | 0 | 0 |
2. januar 2025 | 10 | 0 | 0 |
1. januar 2025 | 10 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 10 | 0 | 1 |
17. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af properties til salg i Poreč
Se også
Lokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 10 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 5.856 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 699 |