Photo provided by Google Street View and may be inaccurate:
Lagerejendom til salg, Nannestad, Akershus,
, Nannestad- Lagerejendom til salg
- 72 m2
- 142.576 Euro
Lagerejendom til salg, Nannestad, Akershus,
Lager til investering eller salg i Nannestad, Akershus
Lager til investering eller salg i Nannestad, Akershus
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lagerejendomme til salg i Nannestad over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lagerejendomme til salg i Nannestad over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerejendomme til salg i Nannestad på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerejendomme i Nannestad der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerejendomme i Nannestad der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Nannestad over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Nannestad over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Nannestad over tid.
Dato | Alle lagerejendomme til salg | Nye lagerejendomme til salg | Solgte lagerejendomme |
---|---|---|---|
17. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
16. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
15. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
14. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
13. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
12. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
10. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
9. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
8. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
7. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. marts 2025 | 1 | 0 | 0 |
28. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
27. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
26. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
25. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
24. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
23. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
22. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
21. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
20. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
19. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
18. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
17. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
16. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
15. februar 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerejendomme til salg i Nannestad
Se også
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 1 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 72 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.980 |