Möchten Sie mieten oder kaufen?Rent/buy
Welche Größe suchen Sie?Größe
Preis wählenPreis
Miete pro Monat
Miete per m2 per Jahr exkl. Nebenkosten
Sale price
Suche filternSuche

Häufig gestellte Fragen

Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeimmobilien for rent in Deutschland im letzten Monat

Siehe auch die zusammengefassten Statistiken über alle verfügbaren Gewerbeimmobilien zur miete in Deutschland über Zeit, zusammengefasste Statistiken über neue Gewerbeimmobilien zur miete in Deutschland über Zeit, zusammengefasste Statistiken über vermietete Gewerbeimmobilien in Deutschland über Zeit

Datum
17. Dezember 2024 22393 364 284
16. Dezember 2024 22313 239 245
15. Dezember 2024 22319 203 306
14. Dezember 2024 22422 341 327
13. Dezember 2024 22408 320 255
12. Dezember 2024 22343 131 125
11. Dezember 2024 22337 487 590
10. Dezember 2024 22440 159 58
9. Dezember 2024 22339 329 386
8. Dezember 2024 22396 271 167
7. Dezember 2024 22292 201 370
6. Dezember 2024 22461 252 211
5. Dezember 2024 22420 468 467
4. Dezember 2024 22419 285 302
3. Dezember 2024 22436 839 1002
2. Dezember 2024 22599 686 1
1. Dezember 2024 21914 849 821
30. November 2024 21886 434 1
29. November 2024 21453 412 437
28. November 2024 21478 596 656
27. November 2024 21538 214 27
26. November 2024 21351 303 298
25. November 2024 21346 73 80
24. November 2024 21353 210 320
23. November 2024 21463 147 127
22. November 2024 21443 401 404
21. November 2024 21446 298 222
20. November 2024 21370 50 98
19. November 2024 21418 264 250
18. November 2024 21404 252 510
17. November 2024 21662 33 0

Statistiken über derzeit verfügbare Gewerbeimmobilien in Deutschland

Sehen Sie auchgesammelt Statistiken über alle verfügbaren Gewerbeimmobilien im Laufe der Zeit, die gesammeltenStatistiken über neue Gewerbeimmobilien im Laufe der Zeit, die gesammelten Statistiken über vermietete Gewerbeimmobilien im Laufe der Zeit

Insgesamt
Verfügbare Gewerbeimmobilien 20.961
Neue Immobilien seit gestern 364
Seit gestern vermietete Immobilien 284
Verfügbare m2 insgesamt 85.120.285
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten 228
Höchster Preis pro m2 und Jahr 207.144
Niedrigster Preis pro m2 und Jahr 1