Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Ausstellungsräume for rent in Italien im letzten Monat
Unten sehen Sie die Entwicklung der verfügbaren Ausstellungsräume zur miete in Italien über den vergangenen Monat. In der ersten Spalte sehen Sie das Datum. In der zweiten Spalte sehen Sie die Gesamtzahl der Ausstellungsräume zur miete in Italien bis Heute. In der dritten Spalte sehen Sie die Anzahl der neuen Ausstellungsräume in Italien die an diesem Tag zur Miete verfügbar war. In der vierten Spalte sehen Sie die Anzahl von Ausstellungsräume in Italien die an diesem Tag vermietet wurden. Siehe auch die zusammengefassten Statistiken über alle verfügbaren Ausstellungsräume in Italien über Zeit, zusammengefasste Statistiken über neue Ausstellungsräume in Italien über Zeit, zusammengefasste Statistiken über vermietete Ausstellungsräume in Italien über Zeit
Datum | Alle Ausstellungsräume zur Miete | Neue Ausstellungsräume zur Miete | Vermietete Ausstellungsräume |
---|---|---|---|
7. Februar 2025 | 1 | 0 | 2 |
6. Februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
5. Februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
4. Februar 2025 | 3 | 1 | 0 |
3. Februar 2025 | 2 | 0 | 1 |
2. Februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
1. Februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
31. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
30. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
29. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
28. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
27. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
26. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
25. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
24. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
23. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
22. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
21. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
20. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
19. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
18. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
17. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
16. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
15. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
14. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
13. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
12. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
11. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
10. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
9. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
8. Januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare ausstellungsräume zur Miete in Italien
In der nachstehenden Tabelle sehen Sie eine Reihe von Daten über verfügbare ausstellungsräume zur Miete.Sehen Sie auchgesammelt Statistiken über alle verfügbaren ausstellungsräume im Laufe der Zeit, die gesammeltenStatistiken über neue ausstellungsräume im Laufe der Zeit, die gesammelten Statistiken über vermietete ausstellungsräume im Laufe der Zeit
Ausstellungsräume | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 1 |
Neue Immobilien seit gestern | 0 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 2 |
Verfügbare m2 insgesamt | 1.000 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 120 |
Höchster Preis pro m2 und Jahr | 120 |
Niedrigster Preis pro m2 und Jahr | 120 |