Möchten Sie mieten oder kaufen?Rent/buy
Welche Größe suchen Sie?Größe
Preis wählenPreis
Miete pro Monat
Miete per m2 per Jahr exkl. Nebenkosten
Sale price
Suche filternSuche

Häufig gestellte Fragen

Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeimmobilien for rent in Litauen im letzten Monat

Siehe auch die zusammengefassten Statistiken über alle verfügbaren Gewerbeimmobilien zur miete in Litauen über Zeit, zusammengefasste Statistiken über neue Gewerbeimmobilien zur miete in Litauen über Zeit, zusammengefasste Statistiken über vermietete Gewerbeimmobilien in Litauen über Zeit

Datum
29. Dezember 2024 569 59 0
28. Dezember 2024 510 75 75
27. Dezember 2024 510 170 196
26. Dezember 2024 536 145 0
25. Dezember 2024 391 155 238
24. Dezember 2024 474 124 83
23. Dezember 2024 433 45 9
22. Dezember 2024 397 94 94
21. Dezember 2024 397 75 158
20. Dezember 2024 480 51 49
19. Dezember 2024 478 104 108
18. Dezember 2024 482 17 31
17. Dezember 2024 496 123 123
16. Dezember 2024 496 121 92
15. Dezember 2024 467 84 0
14. Dezember 2024 383 65 79
13. Dezember 2024 397 50 26
12. Dezember 2024 373 109 131
11. Dezember 2024 395 35 61
10. Dezember 2024 421 1 4
9. Dezember 2024 424 32 79
8. Dezember 2024 471 147 349
7. Dezember 2024 673 308 378
6. Dezember 2024 743 299 0
5. Dezember 2024 444 83 82
4. Dezember 2024 443 133 94
3. Dezember 2024 404 109 0
2. Dezember 2024 295 0 2
1. Dezember 2024 297 20 17
30. November 2024 294 2 0
29. November 2024 292 2 0

Statistiken über derzeit verfügbare Gewerbeimmobilien in Litauen

Sehen Sie auchgesammelt Statistiken über alle verfügbaren Gewerbeimmobilien im Laufe der Zeit, die gesammeltenStatistiken über neue Gewerbeimmobilien im Laufe der Zeit, die gesammelten Statistiken über vermietete Gewerbeimmobilien im Laufe der Zeit

Insgesamt
Verfügbare Gewerbeimmobilien 602
Neue Immobilien seit gestern 59
Seit gestern vermietete Immobilien 0
Verfügbare m2 insgesamt 602.122
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten 200
Höchster Preis pro m2 und Jahr 270,52
Niedrigster Preis pro m2 und Jahr 130,09