Büro zur Miete, Stockholm County, Fågelviksvägen 9
Fågelviksvägen 9, Location is not specified- Büro zur Miete
- 50 m2
Kontor att hyra i Stockholm
Ort: - Undefined -
Informationen und Daten
Diese Bürofläche genutzt werden kann, befindet sich auf Fågelviksvägen in Location is not specified. Location is not specified befindet sich in der Gemeinde , die sich in in Undefined befindet. Die Gesamtfläche des Unternehmens beträgt 50 m2.
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Büros for rent in Location is not specified im letzten Monat
Unten sehen Sie die Entwicklung der verfügbaren Büros zur miete in Location is not specified über den vergangenen Monat. In der ersten Spalte sehen Sie das Datum. In der zweiten Spalte sehen Sie die Gesamtzahl der Büros zur miete in Location is not specified bis Heute. In der dritten Spalte sehen Sie die Anzahl der neuen Büros in Location is not specified die an diesem Tag zur Miete verfügbar war. In der vierten Spalte sehen Sie die Anzahl von Büros in Location is not specified die an diesem Tag vermietet wurden. Siehe auch die zusammengefassten Statistiken über alle verfügbaren Büros in Location is not specified über Zeit, zusammengefasste Statistiken über neue Büros in Location is not specified über Zeit, zusammengefasste Statistiken über vermietete Büros in Location is not specified über Zeit
Datum | Alle Büros zur Miete | Neue Büros zur Miete | Vermietete Büros |
---|---|---|---|
13. November 2024 | 9736 | 321 | 0 |
12. November 2024 | 9415 | 298 | 258 |
11. November 2024 | 9375 | 181 | 228 |
10. November 2024 | 9422 | 244 | 527 |
9. November 2024 | 9705 | 81 | 494 |
8. November 2024 | 10118 | 40 | 0 |
7. November 2024 | 10078 | 49 | 147 |
6. November 2024 | 10176 | 29 | 50 |
5. November 2024 | 10197 | 40 | 24 |
4. November 2024 | 10181 | 38 | 30 |
3. November 2024 | 10173 | 18 | 0 |
2. November 2024 | 10155 | 103 | 105 |
1. November 2024 | 10157 | 161 | 110 |
31. Oktober 2024 | 10106 | 270 | 0 |
30. Oktober 2024 | 9836 | 268 | 563 |
29. Oktober 2024 | 10131 | 145 | 0 |
28. Oktober 2024 | 9986 | 79 | 71 |
27. Oktober 2024 | 9978 | 133 | 251 |
26. Oktober 2024 | 10096 | 148 | 0 |
25. Oktober 2024 | 9948 | 449 | 241 |
24. Oktober 2024 | 9740 | 593 | 0 |
23. Oktober 2024 | 9147 | 773 | 732 |
22. Oktober 2024 | 9106 | 208 | 1239 |
21. Oktober 2024 | 10137 | 292 | 301 |
20. Oktober 2024 | 10146 | 278 | 334 |
19. Oktober 2024 | 10202 | 428 | 318 |
18. Oktober 2024 | 10092 | 915 | 598 |
17. Oktober 2024 | 9775 | 426 | 0 |
16. Oktober 2024 | 9349 | 246 | 0 |
15. Oktober 2024 | 9103 | 105 | 1038 |
14. Oktober 2024 | 10036 | 132 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare büros zur Miete in Location is not specified
In der nachstehenden Tabelle sehen Sie eine Reihe von Daten über verfügbare büros zur Miete in Location is not specified.Sehen Sie auchgesammelt Statistiken über alle verfügbaren büros in Location is not specified im Laufe der Zeit, die gesammeltenStatistiken über neue büros in Location is not specified im Laufe der Zeit, die gesammelten Statistiken über vermietete büros in Location is not specified im Laufe der Zeit
Büros | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 9.791 |
Neue Immobilien seit gestern | 321 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 14.201.837 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 380 |
Höchster Preis pro m2 und Jahr | 420.000 |
Niedrigster Preis pro m2 und Jahr | 1,04 |