Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Commercial property zum Kauf, Askeaton, Limerick (region), Toomdeely North
Toomdeely North, Askeaton- Commercial property zum Kauf
Commercial property zum Kauf, Askeaton, Limerick (region), Toomdeely North
Commercial property zum Kauf in Askeaton, Limerick (region)
Commercial property zum Kauf in Askeaton, Limerick (region)
Informationen und Daten
Diese Gewerbeimmobilie, kann als Gewerbeimmobilien genutzt werden. Sie befindet sich auf Toomdeely North in Askeaton. Askeaton befindet sich in der Gemeinde , die sich in in Limerick (region) befindet.
Ähnliche Räumlichkeiten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeflächen for rent in Askeaton im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
16. November 2024 | 7 | 0 | 0 |
15. November 2024 | 7 | 0 | 0 |
14. November 2024 | 7 | 1 | 1 |
13. November 2024 | 7 | 1 | 0 |
12. November 2024 | 6 | 0 | 1 |
11. November 2024 | 7 | 0 | 0 |
10. November 2024 | 7 | 0 | 0 |
9. November 2024 | 7 | 0 | 0 |
8. November 2024 | 7 | 0 | 0 |
7. November 2024 | 7 | 0 | 0 |
6. November 2024 | 7 | 0 | 0 |
5. November 2024 | 7 | 0 | 0 |
4. November 2024 | 7 | 0 | 0 |
3. November 2024 | 7 | 0 | 0 |
2. November 2024 | 7 | 0 | 0 |
1. November 2024 | 7 | 0 | 0 |
31. Oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
30. Oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
29. Oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
28. Oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
27. Oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
26. Oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
25. Oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
24. Oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
23. Oktober 2024 | 7 | 1 | 0 |
22. Oktober 2024 | 6 | 0 | 1 |
21. Oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
20. Oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
19. Oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
18. Oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
17. Oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare commercial properties zum Kauf in Askeaton
Sehen Sie auch
Gewerbeflächen | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 7 |
Neue Immobilien seit gestern | 0 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 0 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | NaN |