Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Commercial property zum Kauf, Kärla, Saare (region), Lasteaia 3
Lasteaia 3, Kärla- Commercial property zum Kauf
- 950 m2
- 85.000EUR
Commercial property zum Kauf, Kärla, Saare (region), Lasteaia 3
Commercial property zum Kauf in Kärla, Saare (region)
Commercial property zum Kauf in Kärla, Saare (region)
Informationen und Daten
Diese Gewerbeimmobilie, kann als Gewerbeimmobilien genutzt werden. Sie befindet sich auf Lasteaia in Kärla. Kärla befindet sich in der Gemeinde , die sich in in Saare (region) befindet. Die Fläche des Unternehmens beträgt insgesamt 950 m2.
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeflächen for rent in Kärla im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
3. Dezember 2024 | 0 | 0 | 0 |
2. Dezember 2024 | 0 | 0 | 0 |
1. Dezember 2024 | 0 | 0 | 0 |
30. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
29. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
28. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
27. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
26. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
25. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
24. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
23. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
22. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
21. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
20. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
19. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
18. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
17. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
16. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
15. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
14. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
13. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
12. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
11. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
10. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
9. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
8. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
7. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
6. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
5. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
4. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
3. November 2024 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare commercial properties zum Kauf in Kärla
Sehen Sie auch
Gewerbeflächen | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 1 |
Neue Immobilien seit gestern | 0 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 950 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 89 |