Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Commercial property zum Kauf, Óbidos, Leiria (Distrito), IAD Portugal
IAD Portugal, Óbidos- Commercial property zum Kauf
- 248 m2
- 220.000EUR
Commercial property zum Kauf, Óbidos, Leiria (Distrito), IAD Portugal
Commercial property zum Kauf in Óbidos, Leiria (Distrito)
Commercial property zum Kauf in Óbidos, Leiria (Distrito)
Informationen und Daten
Diese Gewerbeimmobilie, kann als Gewerbeimmobilien genutzt werden. Sie befindet sich auf IAD Portugal in Óbidos. Óbidos befindet sich in der Gemeinde , die sich in in Leiria (Distrito) befindet. Die Fläche des Unternehmens beträgt insgesamt 248 m2.
Ähnliche Räumlichkeiten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeflächen for rent in Óbidos im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
22. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
21. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
20. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
19. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
18. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
17. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
16. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
15. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
14. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
13. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
12. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
11. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
10. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
9. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
8. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
7. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
6. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
5. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
4. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
3. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
2. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
1. November 2024 | 4 | 0 | 0 |
31. Oktober 2024 | 4 | 0 | 0 |
30. Oktober 2024 | 4 | 0 | 0 |
29. Oktober 2024 | 4 | 0 | 0 |
28. Oktober 2024 | 4 | 0 | 0 |
27. Oktober 2024 | 4 | 0 | 0 |
26. Oktober 2024 | 4 | 0 | 0 |
25. Oktober 2024 | 4 | 0 | 0 |
24. Oktober 2024 | 4 | 0 | 0 |
23. Oktober 2024 | 4 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare commercial properties zum Kauf in Óbidos
Sehen Sie auch
Gewerbeflächen | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 4 |
Neue Immobilien seit gestern | 0 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 876 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 810 |