Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Commercial property zum Kauf, Sertã, Castelo Branco (Distrito), Cernache do Bonjardim
Cernache do Bonjardim, Sertã- Commercial property zum Kauf
- 35.000EUR
Commercial property zum Kauf, Sertã, Castelo Branco (Distrito), Cernache do Bonjardim
Commercial property zum Kauf in Sertã, Castelo Branco (Distrito)
Commercial property zum Kauf in Sertã, Castelo Branco (Distrito)
Informationen und Daten
Diese Gewerbeimmobilie, kann als Gewerbeimmobilien genutzt werden. Sie befindet sich auf Cernache do Bonjardim in Sertã. Sertã befindet sich in der Gemeinde , die sich in in Castelo Branco (Distrito) befindet.
Ähnliche Räumlichkeiten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeflächen for rent in Sertã im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
27. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
26. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
25. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
24. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
23. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
22. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
21. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
20. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
19. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
18. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
17. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
16. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
15. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
14. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
13. Dezember 2024 | 14 | 1 | 1 |
12. Dezember 2024 | 14 | 1 | 0 |
11. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
10. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
9. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
8. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
7. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
6. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
5. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
4. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
3. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
2. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
1. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
30. November 2024 | 13 | 0 | 0 |
29. November 2024 | 13 | 0 | 0 |
28. November 2024 | 13 | 0 | 0 |
27. November 2024 | 13 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare commercial properties zum Kauf in Sertã
Sehen Sie auch
Gewerbeflächen | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 14 |
Neue Immobilien seit gestern | 0 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 1.794 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 472 |