Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Gewerbeimmobilie zum Kauf, Sighetu Marmaţiei, Nord-Vest,
, Sighetu Marmaţiei- Gewerbeimmobilie zum Kauf
- 49.900EUR
- Gewerbeimmobilie zum Kauf
- 49.900EUR
Diese Gewerbeimmobilie ist nicht mehr verfügbar.
Suchen Sie ähnliche Immobilien auf Companyspace.com
Gewerbeimmobilie zum Kauf, Sighetu Marmaţiei, Nord-Vest,
Fakta
- 2839352
- Gewerbeimmobilie
- Nicht angegeben
- EUR
Gewerbeimmobilie zum Kauf in Sighetu Marmaţiei, Nord-Vest
Gewerbeimmobilie zum Kauf in Sighetu Marmaţiei, Nord-Vest
Informationen und Daten
Diese Gewerbeimmobilie, kann als Gewerbeimmobilien genutzt werden. Sie befindet sich auf Strada Bogdan Vodă in Sighetu Marmaţiei. Sighetu Marmaţiei befindet sich in der Gemeinde , die sich in in Nord-Vest befindet.
Ähnliche Räumlichkeiten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeflächen for rent in Sighetu Marmaţiei im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
3. Januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. Januar 2025 | 1 | 0 | 2 |
1. Januar 2025 | 3 | 2 | 0 |
31. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. Dezember 2024 | 1 | 1 | 1 |
25. Dezember 2024 | 1 | 0 | 1 |
22. Dezember 2024 | 2 | 1 | 0 |
21. Dezember 2024 | 1 | 0 | 1 |
20. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
19. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
18. Dezember 2024 | 2 | 1 | 1 |
17. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
16. Dezember 2024 | 2 | 0 | 1 |
15. Dezember 2024 | 3 | 1 | 0 |
14. Dezember 2024 | 2 | 2 | 3 |
12. Dezember 2024 | 3 | 3 | 3 |
11. Dezember 2024 | 3 | 1 | 0 |
9. Dezember 2024 | 2 | 0 | 1 |
8. Dezember 2024 | 3 | 0 | 0 |
7. Dezember 2024 | 3 | 0 | 0 |
6. Dezember 2024 | 3 | 0 | 0 |
5. Dezember 2024 | 3 | 0 | 0 |
4. Dezember 2024 | 3 | 1 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare commercial properties zum Kauf in Sighetu Marmaţiei
Sehen Sie auch
Gewerbeflächen | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 1 |
Neue Immobilien seit gestern | 0 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 0 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | NaN |