Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Gewerbeimmobilie zum Kauf, Sliema, Northern Harbour,
, Sliema- Gewerbeimmobilie zum Kauf
- 2.600.000EUR
Gewerbeimmobilie zum Kauf, Sliema, Northern Harbour,
Gewerbeimmobilie zum Kauf in Sliema, Northern Harbour
Gewerbeimmobilie zum Kauf in Sliema, Northern Harbour
Ähnliche Räumlichkeiten
-
911 m2 gewerbeimmobilien zur Miete in Sliema, Northern Harbour
- 20.850 EUR per Monat
- 274,64 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
60 m2 büro zur Miete in Sliema, Northern Harbour
- 900 EUR per Monat
- 180 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
120 m2 büro zur Miete in Sliema, Northern Harbour
- 2.500 EUR per Monat
- 250 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeflächen for rent in Sliema im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
6. März 2025 | 15 | 0 | 0 |
5. März 2025 | 15 | 0 | 0 |
4. März 2025 | 15 | 0 | 0 |
3. März 2025 | 15 | 0 | 0 |
2. März 2025 | 15 | 0 | 0 |
1. März 2025 | 15 | 0 | 0 |
28. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
27. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
26. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
25. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
24. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
23. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
22. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
21. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
20. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
19. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
18. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
17. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
16. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
15. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
14. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
13. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
12. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
11. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
10. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
9. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
8. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
7. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
6. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
5. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
4. Februar 2025 | 15 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare gewerbeimmobilien zum Kauf in Sliema
Sehen Sie auch
Gewerbeflächen | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 15 |
Neue Immobilien seit gestern | 0 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 2.295 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 9.376 |