Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Gewerbeimmobilie zum Kauf, Hastière, Namen (region),
, Hastière- Gewerbeimmobilie zum Kauf
- 40 m2
- 79.000EUR
Gewerbeimmobilie zum Kauf, Hastière, Namen (region),
Gewerbeimmobilie zum Kauf in Hastière, Namen (region)
Gewerbeimmobilie zum Kauf in Hastière, Namen (region)
Informationen und Daten
Diese Gewerbeimmobilie, kann als Gewerbeimmobilien genutzt werden. Sie befindet sich auf Chaussée de Givet in Hastière. Hastière befindet sich in der Gemeinde , die sich in in Namen (region) befindet. Die Fläche des Unternehmens beträgt insgesamt 40 m2.
Ähnliche Räumlichkeiten
-
32100 m2 restaurant zur Miete in Hastière, Namen (region), Street not specified
- 150.000 EUR per Monat
- 56,07 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeflächen for rent in Hastière im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
5. Januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. Januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. Januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. Januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. Januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
31. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. Dezember 2024 | 1 | 1 | 1 |
28. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
22. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
14. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
13. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
12. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
11. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
10. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
9. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
8. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
7. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
6. Dezember 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare properties zum Kauf in Hastière
Sehen Sie auch
Gewerbeflächen | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 1 |
Neue Immobilien seit gestern | 0 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 40 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 1.975 |