Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Ladenobjekt zum Kauf, Aljustrel, Beja (Distrito),
, Aljustrel- Ladenobjekt zum Kauf
- 192 m2
- 165.000EUR
Ladenobjekt zum Kauf, Aljustrel, Beja (Distrito),
Laden zum Kauf in Aljustrel, Beja (Distrito)
Laden zum Kauf in Aljustrel, Beja (Distrito)
Informationen und Daten
Diese Gewerbeimmobilie, kann als Laden genutzt werden. Sie befindet sich auf Street not specified in Aljustrel. Aljustrel befindet sich in der Gemeinde , die sich in in Beja (Distrito) befindet. Die Fläche des Unternehmens beträgt insgesamt 192 m2.
Ähnliche Räumlichkeiten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Ladenlokale for rent in Aljustrel im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
5. Januar 2025 | 2 | 0 | 0 |
4. Januar 2025 | 2 | 0 | 0 |
3. Januar 2025 | 2 | 0 | 0 |
2. Januar 2025 | 2 | 0 | 0 |
1. Januar 2025 | 2 | 0 | 0 |
31. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
30. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
29. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
28. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
27. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
26. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
25. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
24. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
23. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
22. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
21. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
20. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
19. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
18. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
17. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
16. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
15. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
14. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
13. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
12. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
11. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
10. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
9. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
8. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
7. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
6. Dezember 2024 | 2 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare retail properties zum Kauf in Aljustrel
Sehen Sie auch
Ladenlokale | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 2 |
Neue Immobilien seit gestern | 0 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 347 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 636 |