Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Ladenobjekt zum Kauf, Evergem, Oost-Vlaanderen,
, Evergem- Ladenobjekt zum Kauf
- 495.000EUR
Ladenobjekt zum Kauf, Evergem, Oost-Vlaanderen,
Laden zum Kauf in Evergem, Oost-Vlaanderen
Laden zum Kauf in Evergem, Oost-Vlaanderen
Ähnliche Räumlichkeiten
-
100 m2 laden zur Miete in Evergem, Oost-Vlaanderen
- 1.800 EUR per Monat
- 216 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
10387 m2 büro zur Miete in Evergem, Oost-Vlaanderen
- 41.548 EUR per Monat
- 48 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
10387 m2 büro zur Miete in Evergem, Oost-Vlaanderen
- 41.548 EUR per Monat
- 48 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Ladenlokale for rent in Evergem im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
16. Januar 2025 | 4 | 1 | 0 |
15. Januar 2025 | 3 | 0 | 1 |
14. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
13. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
12. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
11. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
10. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
9. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
8. Januar 2025 | 4 | 2 | 2 |
7. Januar 2025 | 4 | 2 | 0 |
6. Januar 2025 | 2 | 0 | 1 |
5. Januar 2025 | 3 | 0 | 1 |
4. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
3. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
2. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
1. Januar 2025 | 4 | 1 | 1 |
31. Dezember 2024 | 4 | 1 | 0 |
30. Dezember 2024 | 3 | 0 | 0 |
29. Dezember 2024 | 3 | 0 | 1 |
28. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
27. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
26. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
25. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
24. Dezember 2024 | 4 | 1 | 0 |
23. Dezember 2024 | 3 | 0 | 1 |
22. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
21. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
20. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
19. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
18. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
17. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare ladenobjekte zum Kauf in Evergem
Sehen Sie auch
Ladenlokale | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 4 |
Neue Immobilien seit gestern | 1 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 0 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | NaN |