Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Ladenobjekt zum Kauf, Tucholski, Kujawsko-Pomorskie,
, Tucholski- Ladenobjekt zum Kauf
- 69 m2
- 55.580EUR
Ladenobjekt zum Kauf, Tucholski, Kujawsko-Pomorskie,
Laden zum Kauf in Tucholski, Kujawsko-Pomorskie
Laden zum Kauf in Tucholski, Kujawsko-Pomorskie
Ähnliche Räumlichkeiten
-
146 m2 lager zur Miete in Tucholski, Kujawsko-Pomorskie
- 96 PLN Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
266 m2 gewerbeimmobilien zur Miete in Tucholski, Kujawsko-Pomorskie
- 2.394 PLN per Monat
- 108 PLN Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
5700 m2 gewerbeimmobilien zur Miete in Tucholski, Kujawsko-Pomorskie
- 425 PLN per Monat
- 12 PLN Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Ladenlokale for rent in Tucholski im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
23. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
22. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
21. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
20. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
19. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
18. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
17. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
16. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
15. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
14. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
13. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
12. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
11. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
10. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
9. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
8. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
7. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
6. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
5. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
4. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
3. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
2. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
1. Januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
31. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
30. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
29. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
28. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
27. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
26. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
25. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
24. Dezember 2024 | 4 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare ladenobjekte zum Kauf in Tucholski
Sehen Sie auch
Ladenlokale | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 4 |
Neue Immobilien seit gestern | 0 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 1.876 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 652 |