Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Werkstatt zum Kauf, Bridgend - Mid Glamorgan, Cardiff (Region), Street not specified
Street not specified, Bridgend - Mid Glamorgan- Werkstatt zum Kauf
- 568.966EUR
Werkstatt zum Kauf, Bridgend - Mid Glamorgan, Cardiff (Region), Street not specified
Industrial property for sale in Bridgend - Mid Glamorgan, Cardiff (Region)
Industrial property for sale in Bridgend - Mid Glamorgan, Cardiff (Region)
Informationen und Daten
Diese Gewerbeimmobilie zur Miete genutzt werden kann, befindet sich auf Street not specified in Bridgend - Mid Glamorgan. Bridgend - Mid Glamorgan befindet sich in der Gemeinde , die sich in in Cardiff (Region) befindet.
Ähnliche Räumlichkeiten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Werkstätte for rent in Bridgend - Mid Glamorgan im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
23. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
22. Dezember 2024 | 14 | 0 | 0 |
21. Dezember 2024 | 14 | 1 | 0 |
20. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
19. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
18. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
17. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
16. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
15. Dezember 2024 | 13 | 2 | 2 |
14. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
13. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
12. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
11. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
10. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
9. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
8. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
7. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
6. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
5. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
4. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
3. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
2. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
1. Dezember 2024 | 13 | 0 | 0 |
30. November 2024 | 13 | 0 | 0 |
29. November 2024 | 13 | 0 | 0 |
28. November 2024 | 13 | 0 | 0 |
27. November 2024 | 13 | 0 | 0 |
26. November 2024 | 13 | 1 | 1 |
25. November 2024 | 13 | 1 | 0 |
24. November 2024 | 12 | 0 | 0 |
23. November 2024 | 12 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare zum Kauf in Bridgend - Mid Glamorgan
Sehen Sie auch
Werkstätte | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 14 |
Neue Immobilien seit gestern | 0 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 0 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | NaN |