Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Werkstatt zum Kauf, Stege, Region Zealand, Katedralvej 22
Katedralvej 22, 4780 Stege- Werkstatt zum Kauf
- 587 m2
Werkstatt zum Kauf, Stege, Region Zealand, Katedralvej 22
Værksted til salg i 4780 Stege
Værksted til salg i 4780 Stege
Informationen und Daten
Diese Gewerbeimmobilie zur Miete genutzt werden kann, befindet sich auf Katedralvej in Stege. Stege befindet sich in der Gemeinde , die sich in auf Region Zealand befindet. Die Gesamtfläche des Unternehmens beträgt 587 m2.
Ähnliche Räumlichkeiten
-
447 m2 laden zur Miete in Stege, Region Zealand, Storegade
- 14.000 DKK per Monat
- 375 DKK Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
339 m2 laden zur Miete in Stege, Region Zealand, Havnestræde
- 11.159 DKK per Monat
- 395 DKK Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Werkstätte for rent in Stege im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
5. November 2024 | 2 | 1 | 0 |
4. November 2024 | 1 | 0 | 1 |
3. November 2024 | 2 | 0 | 0 |
2. November 2024 | 2 | 0 | 0 |
1. November 2024 | 2 | 0 | 0 |
31. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
30. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
29. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
28. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
27. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
26. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
25. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
24. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
23. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
22. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
21. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
20. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
19. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
18. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
17. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
16. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
15. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
14. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
13. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
12. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
11. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
10. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
9. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
8. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
7. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
6. Oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare zum Kauf in Stege
Sehen Sie auch
Werkstätte | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 2 |
Neue Immobilien seit gestern | 1 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 784 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 0 |