Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige kontorer til leie i Østerrike den siste måneden
Under kan du se utviklingen av tilgjengelige kontorer til leie i Østerrike den siste måneden. I første kolonne ser du datoen. I den andre kolonnen ser du totalt antall kontorer til leie i Østerrike på datoen. I tredje kolonne ser du hvor mange nye kontorer i Østerrikesom var ledige for utleie på datoen. I fjerde kolonne ser du hvor mange kontorer in Østerrike som ble leid på datoen. Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige kontorer i Østerrike over tid, samlet statistik over nye kontorer i Østerrike over tid, samlet statistik over leide kontorer in Østerrike over tid
Dato | Alle kontorer til leie | Nye kontorer til leie | Leide kontorer |
---|---|---|---|
3. desember 2024 | 5157 | 101 | 147 |
2. desember 2024 | 5203 | 161 | 218 |
1. desember 2024 | 5260 | 247 | 287 |
30. november 2024 | 5300 | 247 | 182 |
29. november 2024 | 5235 | 308 | 296 |
28. november 2024 | 5223 | 293 | 362 |
27. november 2024 | 5292 | 148 | 83 |
26. november 2024 | 5227 | 141 | 154 |
25. november 2024 | 5240 | 82 | 144 |
24. november 2024 | 5302 | 385 | 308 |
23. november 2024 | 5225 | 185 | 205 |
22. november 2024 | 5245 | 314 | 327 |
21. november 2024 | 5258 | 393 | 371 |
20. november 2024 | 5236 | 172 | 116 |
19. november 2024 | 5180 | 297 | 316 |
18. november 2024 | 5199 | 133 | 173 |
17. november 2024 | 5239 | 68 | 19 |
16. november 2024 | 5190 | 411 | 474 |
15. november 2024 | 5253 | 261 | 229 |
14. november 2024 | 5221 | 324 | 318 |
13. november 2024 | 5215 | 149 | 134 |
12. november 2024 | 5200 | 151 | 194 |
11. november 2024 | 5243 | 84 | 104 |
10. november 2024 | 5263 | 334 | 313 |
9. november 2024 | 5242 | 357 | 345 |
8. november 2024 | 5230 | 259 | 275 |
7. november 2024 | 5246 | 357 | 311 |
6. november 2024 | 5200 | 80 | 130 |
5. november 2024 | 5250 | 275 | 285 |
4. november 2024 | 5260 | 288 | 357 |
3. november 2024 | 5329 | 84 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige kontorer [IF RENTONLY]til leie[ ] i Østerrike
I tabellen nedenfor ser du en rekke data om tilbudet av kontorer til leie.Se også samlet statistikk over alle ledige kontorer over tid, samlet statistikk over nye kontorer over tid, samlet statistikk over leide kontorer over tid
Kontorer | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 5 114 |
Antall nye lokaler siden i går | 101 |
Antall utleide lokaler siden i går | 147 |
Totalt tilgjengelig m2 | 972 010 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 153 |
Høyeste m2-pris | 43 344,83 |
Laveste m2-pris | 1 |