Bilde levert av Google Street View og kan være unøyaktig:
Næringseiendom til salgs, Tallinn Kesklinna, Tallinn,
, Tallinn Kesklinna- Næringseiendom til salgs
- 114 m2
- 370 000 EUR
Næringseiendom til salgs, Tallinn Kesklinna, Tallinn,
Næringseiendom til salgs i Tallinn Kesklinna, Tallinn
Næringseiendom til salgs i Tallinn Kesklinna, Tallinn
Lignende næringslokaler
-
38 m2 kontor til leie i Tallinn Kesklinna, Tallinn
- 1 362 EUR per måned
- 429,95 EUR /m2/år- eks. service
-
49 m2 kontor til leie i Tallinn Kesklinna, Tallinn
- 746 EUR per måned
- 182,57 EUR /m2/år- eks. service
-
36 m2 kontor til leie i Tallinn Kesklinna, Tallinn
- 270 EUR per måned
- 90 EUR /m2/år- eks. service
-
80 m2 kontor til leie i Tallinn Kesklinna, Tallinn
- 720 EUR per måned
- 108 EUR /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie i Tallinn Kesklinna den siste måneden
Se også
Dato | |||
---|---|---|---|
22. mars 2025 | 16 | 1 | 1 |
21. mars 2025 | 16 | 6 | 109 |
20. mars 2025 | 119 | 6 | 0 |
19. mars 2025 | 113 | 0 | 0 |
18. mars 2025 | 113 | 0 | 1 |
17. mars 2025 | 114 | 3 | 3 |
16. mars 2025 | 114 | 3 | 0 |
15. mars 2025 | 111 | 7 | 7 |
14. mars 2025 | 111 | 1 | 7 |
13. mars 2025 | 117 | 0 | 0 |
12. mars 2025 | 117 | 1 | 1 |
11. mars 2025 | 117 | 0 | 0 |
10. mars 2025 | 117 | 2 | 2 |
9. mars 2025 | 117 | 1 | 0 |
8. mars 2025 | 116 | 0 | 0 |
7. mars 2025 | 116 | 11 | 0 |
6. mars 2025 | 105 | 0 | 0 |
5. mars 2025 | 105 | 4 | 0 |
4. mars 2025 | 101 | 0 | 0 |
3. mars 2025 | 101 | 1 | 1 |
2. mars 2025 | 101 | 0 | 3 |
1. mars 2025 | 104 | 0 | 0 |
28. februar 2025 | 104 | 7 | 31 |
27. februar 2025 | 128 | 0 | 0 |
26. februar 2025 | 128 | 0 | 0 |
25. februar 2025 | 128 | 0 | 0 |
24. februar 2025 | 128 | 1 | 1 |
23. februar 2025 | 128 | 7 | 6 |
22. februar 2025 | 127 | 7 | 0 |
21. februar 2025 | 120 | 1 | 0 |
20. februar 2025 | 119 | 0 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige bedriftseiendommer til salgs i Tallinn Kesklinna
Se også
Lokaler | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 26 |
Antall nye lokaler siden i går | 1 |
Antall utleide lokaler siden i går | 1 |
Totalt tilgjengelig m2 | 9 158 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 2 232 |