Bilde levert av Google Street View og kan være unøyaktig:
Butikk til salgs, Aalst, Oost-Vlaanderen, Molenstraat 30
Molenstraat 30, Aalst- Butikk til salgs
- 425 000 EUR
Butikk til salgs, Aalst, Oost-Vlaanderen, Molenstraat 30
Butikk til salgs i Aalst, Oost-Vlaanderen
Butikk til salgs i Aalst, Oost-Vlaanderen
Information og data
Dette næringslokale som kan brukes til Butikk, ligger på Molenstraat i Aalst. Aalst ligger i kommunen , som ligger i Oost-Vlaanderen.
Lignende næringslokaler
-
330 m2 kommersielle eiendommer til leie i Aalst, Oost-Vlaanderen, Steenweg op Aalst
- 3 450 EUR per måned
- 125,45 EUR /m2/år- eks. service
-
330 m2 kontor til leie i Aalst, Oost-Vlaanderen, Steenweg op Aalst
- 3 450 EUR per måned
- 125,45 EUR /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige butikklokaler til leie i Aalst den siste måneden
Se også
Dato | |||
---|---|---|---|
23. november 2024 | 7 | 0 | 1 |
22. november 2024 | 8 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 8 | 0 | 1 |
20. november 2024 | 9 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 9 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 9 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 9 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 9 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 9 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 9 | 1 | 1 |
13. november 2024 | 9 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 9 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 9 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 9 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 9 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 9 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 9 | 1 | 1 |
6. november 2024 | 9 | 1 | 0 |
5. november 2024 | 8 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 8 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 8 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 8 | 1 | 1 |
1. november 2024 | 8 | 1 | 0 |
31. oktober 2024 | 7 | 1 | 2 |
30. oktober 2024 | 8 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 8 | 1 | 1 |
28. oktober 2024 | 8 | 1 | 0 |
27. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige retail properties [IF RENTONLY]til leie[ ]til salgs i Aalst
Se også
Butikklokaler | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 8 |
Antall nye lokaler siden i går | 0 |
Antall utleide lokaler siden i går | 1 |
Totalt tilgjengelig m2 | 0 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | NaN |