Bilde levert av Google Street View og kan være unøyaktig:
Kontoreiendom til salgs, Uxbridge - Middlesex, Greater London, Street not specified
Street not specified, Uxbridge - Middlesex- Kontoreiendom til salgs
Kontoreiendom til salgs, Uxbridge - Middlesex, Greater London, Street not specified
Office space for sale in Uxbridge - Middlesex, Greater London
Office space for sale in Uxbridge - Middlesex, Greater London
Information og data
Dette kontoret til leie, ligger på Street not specified i Uxbridge - Middlesex. Uxbridge - Middlesex ligger i kommunen , som ligger i Greater London.
Lignende næringslokaler
-
14020 m2 kommersielle eiendommer til leie i Uxbridge - Middlesex, Greater London, Kimal Building
- 3 250 000 GBP per måned
- 2 781,74 GBP /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige kontorer til leie i Uxbridge - Middlesex den siste måneden
Se også
Dato | |||
---|---|---|---|
21. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
14. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
13. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
12. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
11. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
10. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
9. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
8. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
7. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
6. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
5. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
4. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
3. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
2. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
1. desember 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 1 | 1 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige office properties [IF RENTONLY]til leie[ ]til salgs i Uxbridge - Middlesex
Se også
Kontorer | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 1 |
Antall nye lokaler siden i går | 0 |
Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
Totalt tilgjengelig m2 | 0 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | NaN |