Bilde levert av Google Street View og kan være unøyaktig:
Lagereiendom til salgs, Haslev, Region Zealand,
, 4690 Haslev- Lagereiendom til salgs
- 418 m2
Lagereiendom til salgs, Haslev, Region Zealand,
Lager til salg i 4690 Haslev
Lager til salg i 4690 Haslev
Lignende næringslokaler
-
200 - 400 m2 lager til leie i Haslev, Region Zealand
- 330 DKK /m2/år- eks. service
-
273 m2 lager til leie i Haslev, Region Zealand
- 8 986 DKK per måned
- 395 DKK /m2/år- eks. service
-
83 m2 restaurant til leie i Haslev, Region Zealand
- 7 852 DKK per måned
- 1 135 DKK /m2/år- eks. service
-
47 m2 butikk til leie i Haslev, Region Zealand
- 4 000 DKK per måned
- 1 021 DKK /m2/år- eks. service
-
83 m2 butikk til leie i Haslev, Region Zealand
- 5 333 DKK per måned
- 771 DKK /m2/år- eks. service
-
171 m2 kontor til leie i Haslev, Region Zealand
- 5 685 DKK per måned
- 399 DKK /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lager til leie i Haslev den siste måneden
Se også
Dato | |||
---|---|---|---|
16. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
15. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
14. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
13. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
12. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
11. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
10. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
9. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
8. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
7. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
6. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
5. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
4. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
3. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
2. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
1. februar 2025 | 3 | 0 | 0 |
31. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
30. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
29. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
28. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
27. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
26. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
25. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
24. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
23. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
22. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
21. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
20. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
19. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
18. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
17. januar 2025 | 3 | 0 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige lagereiendommer til salgs i Haslev
Se også
Lager | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 3 |
Antall nye lokaler siden i går | 0 |
Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
Totalt tilgjengelig m2 | 1 886 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 0 |