Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige verkstedhaller til leie i Spania den siste måneden
Under kan du se utviklingen av tilgjengelige verkstedhaller til leie i Spania den siste måneden. I første kolonne ser du datoen. I den andre kolonnen ser du totalt antall verkstedhaller til leie i Spania på datoen. I tredje kolonne ser du hvor mange nye verkstedhaller i Spaniasom var ledige for utleie på datoen. I fjerde kolonne ser du hvor mange verkstedhaller in Spania som ble leid på datoen. Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige verkstedhaller i Spania over tid, samlet statistik over nye verkstedhaller i Spania over tid, samlet statistik over leide verkstedhaller in Spania over tid
Dato | Alle verkstedhaller til leie | Nye verkstedhaller til leie | Leide verkstedhaller |
---|---|---|---|
26. desember 2024 | 756 | 95 | 0 |
25. desember 2024 | 661 | 3 | 98 |
24. desember 2024 | 756 | 103 | 0 |
23. desember 2024 | 653 | 0 | 103 |
22. desember 2024 | 756 | 3 | 3 |
21. desember 2024 | 756 | 11 | 9 |
20. desember 2024 | 754 | 14 | 4 |
19. desember 2024 | 744 | 2 | 0 |
18. desember 2024 | 742 | 0 | 5 |
17. desember 2024 | 747 | 0 | 0 |
16. desember 2024 | 747 | 0 | 2 |
15. desember 2024 | 749 | 1 | 1 |
14. desember 2024 | 749 | 5 | 3 |
13. desember 2024 | 747 | 4 | 0 |
12. desember 2024 | 743 | 1 | 5 |
11. desember 2024 | 747 | 1 | 0 |
10. desember 2024 | 746 | 0 | 0 |
9. desember 2024 | 746 | 1 | 1 |
8. desember 2024 | 746 | 0 | 0 |
7. desember 2024 | 746 | 1 | 1 |
6. desember 2024 | 746 | 2 | 2 |
5. desember 2024 | 746 | 1 | 3 |
4. desember 2024 | 748 | 2 | 7 |
3. desember 2024 | 753 | 0 | 0 |
2. desember 2024 | 753 | 0 | 0 |
1. desember 2024 | 753 | 0 | 5 |
30. november 2024 | 758 | 0 | 3 |
29. november 2024 | 761 | 7 | 5 |
28. november 2024 | 759 | 2 | 1 |
27. november 2024 | 758 | 2 | 0 |
26. november 2024 | 756 | 1 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige verkstedhaller [IF RENTONLY]til leie[ ] i Spania
I tabellen nedenfor ser du en rekke data om tilbudet av verkstedhaller til leie.Se også samlet statistikk over alle ledige verkstedhaller over tid, samlet statistikk over nye verkstedhaller over tid, samlet statistikk over leide verkstedhaller over tid
Verkstedhaller | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 663 |
Antall nye lokaler siden i går | 95 |
Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
Totalt tilgjengelig m2 | 2 405 462 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 2 027 |
Høyeste m2-pris | 56 378,95 |
Laveste m2-pris | 2 |