Bedrijfspand te huur, , Karel Doormanstraat 366
- Bedrijfspand te huur
- 50 m2
- 3.250 EUR per maand
- Bedrijfspand te huur
- 50 m2
- 3.250 EUR per maand
Deze bedrijfsruimte is niet langer beschikbaar.
Zoek verglijkbare bedrijfsruimten op Companyspace.com
Bedrijfspand te huur, , Karel Doormanstraat 366
Fakta
- 2105946
- Bedrijfspand
- 50 m2
- 39.000 EUR
- 3.250 EUR
- 780 EUR
Bedrijfspand te huur
Informatie en data
Deze bedrijfsruimte die kan worden gebruikt als Bedrijfspand, bevindt zich op Karel Doormanstraat . ligt in de gemeente , die gelegen is . De bedrijfsruimte is 50 m2 groot. U kunt deze bedrijfsruimte huren voor 39.000 EUR per jaar.
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare winkels te huur in de afgelopen maand
Hieronder zie je de ontwikkeling van beschikbare winkels te huur over de afgelopen maand. In de eerste kolom zie je de datum. In de tweede kolom zie je het totale nummer van winkels te huur op de datum. In de derde kolom zie je de hoeveelheid nieuwe winkels die op die datum beschikbaar was voor verhuur. In de vierde kolom zie je het nummer van winkels die op die datum werd gehuurd. Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare winkels in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe winkels in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur winkels in de loop der tijd
Datum | Alle winkels te huur | Nieuwe winkels te huur | Verhuurd winkels |
---|---|---|---|
17. december 2024 | 26502 | 614 | 618 |
16. december 2024 | 26506 | 279 | 260 |
15. december 2024 | 26487 | 353 | 392 |
14. december 2024 | 26526 | 640 | 744 |
13. december 2024 | 26630 | 448 | 180 |
12. december 2024 | 26362 | 399 | 397 |
11. december 2024 | 26360 | 240 | 391 |
10. december 2024 | 26511 | 297 | 426 |
9. december 2024 | 26640 | 385 | 243 |
8. december 2024 | 26498 | 298 | 351 |
7. december 2024 | 26551 | 608 | 588 |
6. december 2024 | 26531 | 283 | 0 |
5. december 2024 | 26248 | 243 | 586 |
4. december 2024 | 26591 | 438 | 676 |
3. december 2024 | 26829 | 585 | 802 |
2. december 2024 | 27046 | 237 | 240 |
1. december 2024 | 27049 | 495 | 420 |
30. november 2024 | 26974 | 450 | 533 |
29. november 2024 | 27057 | 375 | 391 |
28. november 2024 | 27073 | 602 | 496 |
27. november 2024 | 26967 | 361 | 318 |
26. november 2024 | 26924 | 517 | 511 |
25. november 2024 | 26918 | 234 | 364 |
24. november 2024 | 27048 | 547 | 675 |
23. november 2024 | 27176 | 367 | 218 |
22. november 2024 | 27027 | 449 | 267 |
21. november 2024 | 26845 | 495 | 714 |
20. november 2024 | 27064 | 232 | 454 |
19. november 2024 | 27286 | 352 | 329 |
18. november 2024 | 27263 | 308 | 434 |
17. november 2024 | 27389 | 201 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare winkels te huur
In de onderstaande tabel zie je een reeks gegevens over beschikbare winkels te huur.Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare winkels in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe winkels in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde winkels in de loop van de tijd
Winkels | |
---|---|
Beschikbare panden | 26.468 |
Nieuw pand sinds gisteren | 614 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 618 |
Totaal beschikbare m2 | 18.576.139 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 1.923 |
Hoogste prijs per m2 per jaar | 4.000.000 |
Laagste prijs per m2 per jaar | 1 |