Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare producties te huur in Denemarken in de afgelopen maand
Hieronder zie je de ontwikkeling van beschikbare producties te huur in Denemarken over de afgelopen maand. In de eerste kolom zie je de datum. In de tweede kolom zie je het totale nummer van producties te huur in Denemarken op de datum. In de derde kolom zie je de hoeveelheid nieuwe producties in Denemarken die op die datum beschikbaar was voor verhuur. In de vierde kolom zie je het nummer van producties in Denemarken die op die datum werd gehuurd. Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare producties in Denemarken in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe producties in Denemarken in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur producties in Denemarken in de loop der tijd
Datum | Alle producties te huur | Nieuwe producties te huur | Verhuurd producties |
---|---|---|---|
22. november 2024 | 740 | 16 | 0 |
21. november 2024 | 724 | 8 | 22 |
20. november 2024 | 738 | 9 | 0 |
19. november 2024 | 729 | 1 | 3 |
18. november 2024 | 731 | 0 | 1 |
17. november 2024 | 732 | 4 | 0 |
16. november 2024 | 728 | 6 | 9 |
15. november 2024 | 731 | 11 | 4 |
14. november 2024 | 724 | 6 | 15 |
13. november 2024 | 733 | 1 | 1 |
12. november 2024 | 733 | 3 | 1 |
11. november 2024 | 731 | 0 | 3 |
10. november 2024 | 734 | 60 | 79 |
9. november 2024 | 753 | 66 | 0 |
8. november 2024 | 687 | 1 | 20 |
7. november 2024 | 706 | 2 | 7 |
6. november 2024 | 711 | 9 | 4 |
5. november 2024 | 706 | 14 | 0 |
4. november 2024 | 692 | 0 | 17 |
3. november 2024 | 709 | 2 | 3 |
2. november 2024 | 710 | 15 | 17 |
1. november 2024 | 712 | 7 | 0 |
31. oktober 2024 | 705 | 4 | 6 |
30. oktober 2024 | 707 | 6 | 5 |
29. oktober 2024 | 706 | 3 | 11 |
28. oktober 2024 | 714 | 0 | 3 |
27. oktober 2024 | 717 | 4 | 7 |
26. oktober 2024 | 720 | 5 | 9 |
25. oktober 2024 | 724 | 4 | 1 |
24. oktober 2024 | 721 | 12 | 15 |
23. oktober 2024 | 724 | 11 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare producties te huur in Denemarken
In de onderstaande tabel zie je een reeks gegevens over beschikbare producties te huur.Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare producties in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe producties in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde producties in de loop van de tijd
Producties | |
---|---|
Beschikbare panden | 736 |
Nieuw pand sinds gisteren | 16 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
Totaal beschikbare m2 | 1.528.028 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 298 |
Hoogste prijs per m2 per jaar | 65.582 |
Laagste prijs per m2 per jaar | 13 |