Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
Commercial property te koop, Cantanhede, Coimbra (Distrito), IAD Portugal
IAD Portugal, Cantanhede- Commercial property te koop
- 1.224 m2
- 690.000 EUR
IAD Portugal, Cantanhede
- Commercial property te koop
- 1.224 m2
- 690.000 EUR
Commercial property te koop, Cantanhede, Coimbra (Distrito), IAD Portugal
Commercial property te koop in Cantanhede, Coimbra (Distrito)
Commercial property te koop in Cantanhede, Coimbra (Distrito)
Informatie en data
Deze bedrijfsruimte die kan worden gebruikt als Bedrijfspand, bevindt zich op IAD Portugal in Cantanhede. Cantanhede ligt in de gemeente , die gelegen is in Coimbra (Distrito). De bedrijfsruimte is 1224 m2 groot.
Vergelijkbare zoekresultaten
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare bedrijfsruimtes te huur in Cantanhede in de afgelopen maand
Zie ook
Datum | |||
---|---|---|---|
28. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 11 | 0 | 3 |
9. december 2024 | 14 | 1 | 1 |
8. december 2024 | 14 | 1 | 0 |
7. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 13 | 2 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare commercial properties te koop in Cantanhede
Bekijk ook
Bedrijfsruimtes | |
---|---|
Beschikbare panden | 11 |
Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
Totaal beschikbare m2 | 7.339 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 476 |