Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
Commercial property te koop, Lagoa (Açores), Açores (Distrito), Predimed Portugal
Predimed Portugal, Lagoa (Açores)- Commercial property te koop
- 251 m2
- 850.000 EUR
Predimed Portugal, Lagoa (Açores)
- Commercial property te koop
- 251 m2
- 850.000 EUR
Commercial property te koop, Lagoa (Açores), Açores (Distrito), Predimed Portugal
Commercial property te koop in Lagoa (Açores), Açores (Distrito)
Commercial property te koop in Lagoa (Açores), Açores (Distrito)
Informatie en data
Deze bedrijfsruimte die kan worden gebruikt als Bedrijfspand, bevindt zich op Predimed Portugal in Lagoa (Açores). Lagoa (Açores) ligt in de gemeente , die gelegen is in Açores (Distrito). De bedrijfsruimte is 251 m2 groot.
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare bedrijfsruimtes te huur in Lagoa (Açores) in de afgelopen maand
Zie ook
Datum | |||
---|---|---|---|
24. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare commercial properties te koop in Lagoa (Açores)
Bekijk ook
Bedrijfsruimtes | |
---|---|
Beschikbare panden | 1 |
Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
Totaal beschikbare m2 | 251 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 3.386 |