Commercial property te koop, Łódź, Łódzkie, Street not specified
Street not specified, Łódź- Commercial property te koop
- 38.000 m2
- 4.241.071 EUR
Street not specified, Łódź
- Commercial property te koop
- 38.000 m2
- 4.241.071 EUR
Commercial property te koop, Łódź, Łódzkie, Street not specified
Vergelijkbare zoekresultaten
-
2948 m2 magazijn te huur in Łódź, Łódzkie, Tomaszowska
- 4 EUR /m2/jaar- excl service
-
3600 m2 magazijn te huur in Łódź, Łódzkie, Stanisława Przybyszewskiego
- 264 PLN /m2/jaar- excl service
-
300 m2 magazijn te huur in Łódź, Łódzkie, Dąbrowskiego
- 252 PLN /m2/jaar- excl service
-
1200 m2 magazijn te huur in Łódź, Łódzkie, Stanisława Przybyszewskiego
- 264 PLN /m2/jaar- excl service
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare bedrijfsruimtes te huur in Łódź in de afgelopen maand
Zie ook
Datum | |||
---|---|---|---|
18. december 2024 | 37 | 4 | 0 |
17. december 2024 | 33 | 11 | 11 |
16. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 33 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 33 | 12 | 11 |
13. december 2024 | 32 | 4 | 4 |
12. december 2024 | 32 | 4 | 0 |
11. december 2024 | 28 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 28 | 10 | 12 |
9. december 2024 | 30 | 10 | 0 |
8. december 2024 | 20 | 1 | 1 |
7. december 2024 | 20 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 20 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 20 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 20 | 19 | 22 |
3. december 2024 | 23 | 9 | 0 |
2. december 2024 | 14 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 14 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 14 | 13 | 13 |
25. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 14 | 13 | 13 |
22. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 14 | 13 | 13 |
20. november 2024 | 14 | 0 | 1 |
19. november 2024 | 15 | 14 | 14 |
18. november 2024 | 15 | 13 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare commercial properties te koop in Łódź
Bekijk ook
Bedrijfsruimtes | |
---|---|
Beschikbare panden | 37 |
Nieuw pand sinds gisteren | 4 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
Totaal beschikbare m2 | 165.704 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 241 |