Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
Commercial property te koop, Zonhoven, Limburg, Street not specified
Street not specified, Zonhoven- Commercial property te koop
- 175.000 EUR
Street not specified, Zonhoven
- Commercial property te koop
- 175.000 EUR
Deze bedrijfsruimte is niet langer beschikbaar.
Zoek verglijkbare bedrijfsruimten op Companyspace.com
Commercial property te koop, Zonhoven, Limburg, Street not specified
Fakta
- 2531155
- Commercial property
- Niet aangegeven
- 175.000 EUR
Commercial property te koop in Zonhoven, Limburg
Commercial property te koop in Zonhoven, Limburg
Informatie en data
Deze bedrijfsruimte die kan worden gebruikt als Bedrijfspand, bevindt zich op Street not specified in Zonhoven. Zonhoven ligt in de gemeente , die gelegen is in Limburg.
Vergelijkbare zoekresultaten
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare bedrijfsruimtes te huur in Zonhoven in de afgelopen maand
Zie ook
Datum | |||
---|---|---|---|
4. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 1 | 0 | 1 |
23. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
14. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
13. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
12. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
11. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
10. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
9. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
8. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
7. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
6. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
5. oktober 2024 | 2 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare commercial properties te koop in Zonhoven
Bekijk ook
Bedrijfsruimtes | |
---|---|
Beschikbare panden | 1 |
Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
Totaal beschikbare m2 | 0 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | NaN |