Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
Horeca pand te koop, Castro Marim, Faro (Distrito),
, Castro Marim- Horeca pand te koop
- 376 m2
- 850.000 EUR
![Horeca pand te koop, Castro Marim, Faro (Distrito), <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(2769845)"><span class="hint">Zie straatnaam</span>[xxxxxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/313116/Cache/brick-wall-1834784_1920_134.webp)
- Horeca pand te koop
- 376 m2
- 850.000 EUR
Deze bedrijfsruimte is niet langer beschikbaar.
Zoek verglijkbare bedrijfsruimten op Companyspace.com
Horeca pand te koop, Castro Marim, Faro (Distrito),
Fakta
- 2769845
- Horeca pand
- 376 m2
- 850.000 EUR
- 850.000 EUR
Horeca pand te koop in Castro Marim, Faro (Distrito)
Horeca pand te koop in Castro Marim, Faro (Distrito)
Vergelijkbare zoekresultaten
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare horeca panden te huur in Castro Marim in de afgelopen maand
Zie ook
Datum | |||
---|---|---|---|
14. februari 2025 | 2 | 0 | 1 |
13. februari 2025 | 3 | 0 | 0 |
12. februari 2025 | 3 | 1 | 1 |
11. februari 2025 | 3 | 1 | 0 |
10. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
9. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
8. februari 2025 | 2 | 0 | 1 |
7. februari 2025 | 3 | 0 | 0 |
6. februari 2025 | 3 | 0 | 0 |
5. februari 2025 | 3 | 1 | 1 |
4. februari 2025 | 3 | 1 | 0 |
3. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
2. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
1. februari 2025 | 2 | 0 | 1 |
31. januari 2025 | 3 | 0 | 0 |
30. januari 2025 | 3 | 0 | 0 |
29. januari 2025 | 3 | 0 | 0 |
28. januari 2025 | 3 | 0 | 0 |
27. januari 2025 | 3 | 0 | 0 |
26. januari 2025 | 3 | 1 | 1 |
25. januari 2025 | 3 | 1 | 0 |
24. januari 2025 | 2 | 0 | 0 |
23. januari 2025 | 2 | 0 | 0 |
22. januari 2025 | 2 | 0 | 0 |
21. januari 2025 | 2 | 0 | 0 |
20. januari 2025 | 2 | 0 | 1 |
19. januari 2025 | 3 | 1 | 1 |
18. januari 2025 | 3 | 1 | 0 |
17. januari 2025 | 2 | 0 | 1 |
16. januari 2025 | 3 | 1 | 0 |
15. januari 2025 | 2 | 1 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare horeca panden te koop in Castro Marim
Bekijk ook
Horeca panden | |
---|---|
Beschikbare panden | 2 |
Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 1 |
Totaal beschikbare m2 | 527 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 2.552 |