Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
Horeca pand te koop, Deutschlandsberg, Steiermark,
, Deutschlandsberg- Horeca pand te koop
Horeca pand te koop, Deutschlandsberg, Steiermark,
Horeca pand te koop in Deutschlandsberg, Steiermark
Horeca pand te koop in Deutschlandsberg, Steiermark
Informatie en data
Dit restaurant te huur, bevindt zich in Deutschlandsberg. Deutschlandsberg ligt in de gemeente , die gelegen is in Steiermark.
Vergelijkbare zoekresultaten
-
53 m2 winkel te huur in Deutschlandsberg, Steiermark
- 530 EUR per maand
- 120 EUR /m2/jaar- excl service
-
110 m2 kantoor te huur in Deutschlandsberg, Steiermark
- 1.050 EUR per maand
- 114,55 EUR /m2/jaar- excl service
-
56 m2 winkel te huur in Deutschlandsberg, Steiermark
- 590 EUR per maand
- 126,43 EUR /m2/jaar- excl service
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare horeca panden te huur in Deutschlandsberg in de afgelopen maand
Zie ook
Datum | |||
---|---|---|---|
8. januari 2025 | 0 | 0 | 0 |
7. januari 2025 | 0 | 0 | 0 |
6. januari 2025 | 0 | 0 | 0 |
5. januari 2025 | 0 | 0 | 0 |
4. januari 2025 | 0 | 0 | 0 |
3. januari 2025 | 0 | 0 | 0 |
2. januari 2025 | 0 | 0 | 0 |
1. januari 2025 | 0 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare horeca panden te koop in Deutschlandsberg
Bekijk ook
Horeca panden | |
---|---|
Beschikbare panden | 1 |
Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
Totaal beschikbare m2 | 0 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | NaN |