Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
Kantoor te koop, Galway, Galway (region), Street not specified
Street not specified, Galway- Kantoor te koop
Kantoor te koop, Galway, Galway (region), Street not specified
Kantoor te koop in Galway, Galway (region)
Kantoor te koop in Galway, Galway (region)
Informatie en data
Deze kantoorruimte, bevindt zich op Street not specified in Galway. Galway ligt in de gemeente , die gelegen is in Galway (region).
Vergelijkbare zoekresultaten
-
606 m2 kantoor te huur in Galway, Galway (region), Block
- 9.500 EUR per maand
- 188,12 EUR /m2/jaar- excl service
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare kantorruimte te huur in Galway in de afgelopen maand
Zie ook
Datum | |||
---|---|---|---|
22. december 2024 | 23 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 23 | 8 | 8 |
20. december 2024 | 23 | 8 | 0 |
19. december 2024 | 15 | 2 | 0 |
18. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 13 | 0 | 8 |
14. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 21 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 21 | 8 | 8 |
5. december 2024 | 21 | 8 | 0 |
4. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 13 | 2 | 0 |
30. november 2024 | 11 | 0 | 1 |
29. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 12 | 1 | 1 |
26. november 2024 | 12 | 1 | 0 |
25. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 11 | 1 | 0 |
23. november 2024 | 10 | 0 | 1 |
22. november 2024 | 11 | 1 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare office properties te koop in Galway
Bekijk ook
Kantorruimte | |
---|---|
Beschikbare panden | 23 |
Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
Totaal beschikbare m2 | 4.912 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 1.680 |