Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
Kantoor te koop, Porto Lordelo do Ouro e Massarelos, Porto (region),
, Porto Lordelo do Ouro e Massarelos- Kantoor te koop
- 81 m2
- 288.530 EUR
- Kantoor te koop
- 81 m2
- 288.530 EUR
Kantoor te koop, Porto Lordelo do Ouro e Massarelos, Porto (region),
Kantoor te koop in Porto Lordelo do Ouro e Massarelos, Porto (region)
Kantoor te koop in Porto Lordelo do Ouro e Massarelos, Porto (region)
Vergelijkbare zoekresultaten
-
70 m2 kantoor te huur in Porto Lordelo do Ouro e Massarelos, Porto (region)
- 700 EUR per maand
- 120 EUR /m2/jaar- excl service
-
140 m2 kantoor te huur in Porto Lordelo do Ouro e Massarelos, Porto (region)
- 700 EUR per maand
- 60 EUR /m2/jaar- excl service
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare kantorruimte te huur in Porto Lordelo do Ouro e Massarelos in de afgelopen maand
Zie ook
Datum | |||
---|---|---|---|
15. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
14. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
13. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
12. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
10. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
9. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
8. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
7. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare kantoren te koop in Porto Lordelo do Ouro e Massarelos
Bekijk ook
Kantorruimte | |
---|---|
Beschikbare panden | 1 |
Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
Totaal beschikbare m2 | 81 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 3.562 |