Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
Magazijn te koop, Genova, Liguria, Via dei Giardini 8
Via dei Giardini 8, Genova- Magazijn te koop
- 65 m2
- 12.324 EUR
Magazijn te koop, Genova, Liguria, Via dei Giardini 8
Magazijn te koop in Genova, Liguria
Magazijn te koop in Genova, Liguria
Informatie en data
Dit magazijn te huur, is gelegen op Via dei Giardini in Genova. Genova ligt in de gemeente , die gelegen is in Liguria. De bedrijfsruimte is 65 m2 groot.
Vergelijkbare zoekresultaten
-
230 m2 magazijn te huur in Genova, Liguria, Street not specified
- 1.700 EUR per maand
- 88,70 EUR /m2/jaar- excl service
-
93 m2 bedrijfspand te huur in Genova, Liguria, VIA MULTEDO DI PEGLI
- 108 EUR per maand
- 13,98 EUR /m2/jaar- excl service
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare magazijnen te huur in Genova in de afgelopen maand
Zie ook
Datum | |||
---|---|---|---|
11. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 12 | 1 | 1 |
2. december 2024 | 12 | 1 | 0 |
1. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 11 | 1 | 1 |
28. november 2024 | 11 | 1 | 0 |
27. november 2024 | 10 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 10 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 10 | 0 | 1 |
24. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 11 | 0 | 1 |
22. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 12 | 1 | 0 |
15. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare warehouse properties te koop in Genova
Bekijk ook
Magazijnen | |
---|---|
Beschikbare panden | 14 |
Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
Totaal beschikbare m2 | 6.592 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 438 |