Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:

Winkel te koop, Athene, Street not specified

Street not specified, Location is not specified
  • Winkel te koop
  • 380 m2
  • 750.000 EUR
Winkel te koop, Athene, Street not specified
Street not specified, Location is not specified
  • Winkel te koop
  • 380 m2
  • 750.000 EUR

Winkel te koop, Athene, Street not specified

Fakta

  • 2843160
  • Winkel
  • 380 m2
  • 750.000  EUR
  • 750.000 EUR

Winkel te koop in Athene

Winkel te koop in Athene

Plaats: Ampelokipoi

Informatie en data

Deze bedrijfsruimte die kan worden gebruikt als Winkel, bevindt zich op Street not specified in Location is not specified. Location is not specified ligt in de gemeente , die gelegen is in Undefined. De bedrijfsruimte is 380 m2 groot.

Veelgestelde vragen

Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare winkels te huur in Location is not specified in de afgelopen maand

Zie ook

Datum
9. december 2024 938 14 7
8. december 2024 931 17 8
7. december 2024 922 24 6
6. december 2024 904 30 43
5. december 2024 917 108 92
4. december 2024 901 134 0
3. december 2024 767 86 0
2. december 2024 681 60 0
1. december 2024 621 13 20
30. november 2024 628 26 13
29. november 2024 615 10 16
28. november 2024 621 15 22
27. november 2024 628 21 20
26. november 2024 627 12 18
25. november 2024 633 17 13
24. november 2024 629 12 9
23. november 2024 626 16 15
22. november 2024 625 17 24
21. november 2024 632 43 38
20. november 2024 627 10 0
19. november 2024 617 15 11
18. november 2024 613 19 15
17. november 2024 609 11 0
16. november 2024 598 29 33
15. november 2024 602 16 26
14. november 2024 612 74 65
13. november 2024 603 13 0
12. november 2024 590 21 8
11. november 2024 577 4 22
10. november 2024 595 15 22
9. november 2024 602 121 0

Statistieken over momenteel beschikbare retail properties te koop in Location is not specified

Bekijk ook

Winkels
Beschikbare panden 937
Nieuw pand sinds gisteren 14
Panden verhuurd sinds gisteren 7
Totaal beschikbare m2 356.081
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. 771