Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:

Winkel te koop, Uppsala, Uppsala County, Zie straatnaam[xxxxxxxxxxxxx]

Zie straatnaam[xxxxxxxxxxxxx], Uppsala
  • Winkel te koop
Winkel te koop, Uppsala, Uppsala County, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(2765268)"><span class="hint">Zie straatnaam</span>[xxxxxxxxxxxxx]</span>
Zie straatnaam[xxxxxxxxxxxxx], Uppsala
  • Winkel te koop

Deze bedrijfsruimte is niet langer beschikbaar.
Zoek verglijkbare bedrijfsruimten op Companyspace.com

Winkel te koop, Uppsala, Uppsala County, Zie straatnaam[xxxxxxxxxxxxx]

Fakta

  • 2765268
  • Winkel
  • Niet aangegeven

Winkel te koop in Uppsala, Uppsala County

Winkel te koop in Uppsala, Uppsala County

Veelgestelde vragen

Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare winkels te huur in Uppsala in de afgelopen maand

Zie ook

Datum
16. februari 2025 19 0 0
15. februari 2025 19 0 0
14. februari 2025 19 0 0
13. februari 2025 19 0 0
12. februari 2025 19 0 0
11. februari 2025 19 0 0
10. februari 2025 19 0 0
9. februari 2025 19 0 0
8. februari 2025 19 0 0
7. februari 2025 19 0 0
6. februari 2025 19 0 0
5. februari 2025 19 0 0
4. februari 2025 19 0 0
3. februari 2025 19 0 0
2. februari 2025 19 0 0
1. februari 2025 19 0 0
31. januari 2025 19 0 0
30. januari 2025 19 0 0
29. januari 2025 19 0 0
28. januari 2025 19 0 0
27. januari 2025 19 0 0
26. januari 2025 19 0 0
25. januari 2025 19 0 0
24. januari 2025 19 0 2
23. januari 2025 21 1 1
22. januari 2025 21 1 0
21. januari 2025 20 0 0
20. januari 2025 20 0 1
19. januari 2025 21 0 0
18. januari 2025 21 0 1
17. januari 2025 22 0 0

Statistieken over momenteel beschikbare winkels te koop in Uppsala

Bekijk ook

Winkels
Beschikbare panden 19
Nieuw pand sinds gisteren 0
Panden verhuurd sinds gisteren 0
Totaal beschikbare m2 1.342
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. 613