Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare kantorruimte te huur in Denemarken in de afgelopen maand
Hieronder zie je de ontwikkeling van beschikbare kantorruimte te huur in Denemarken over de afgelopen maand. In de eerste kolom zie je de datum. In de tweede kolom zie je het totale nummer van kantorruimte te huur in Denemarken op de datum. In de derde kolom zie je de hoeveelheid nieuwe kantorruimte in Denemarken die op die datum beschikbaar was voor verhuur. In de vierde kolom zie je het nummer van kantorruimte in Denemarken die op die datum werd gehuurd. Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare kantorruimte in Denemarken in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe kantorruimte in Denemarken in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur kantorruimte in Denemarken in de loop der tijd
Datum | Alle kantorruimte te huur | Nieuwe kantorruimte te huur | Verhuurd kantorruimte |
---|---|---|---|
20. december 2024 | 6311 | 15 | 172 |
19. december 2024 | 6468 | 109 | 0 |
18. december 2024 | 6359 | 120 | 219 |
17. december 2024 | 6458 | 266 | 205 |
16. december 2024 | 6397 | 105 | 37 |
15. december 2024 | 6329 | 201 | 0 |
14. december 2024 | 6128 | 710 | 821 |
13. december 2024 | 6239 | 715 | 0 |
12. december 2024 | 5524 | 96 | 0 |
11. december 2024 | 5428 | 35 | 0 |
10. december 2024 | 5393 | 96 | 380 |
9. december 2024 | 5677 | 5 | 91 |
8. december 2024 | 5763 | 14 | 8 |
7. december 2024 | 5757 | 167 | 148 |
6. december 2024 | 5738 | 341 | 0 |
5. december 2024 | 5397 | 99 | 398 |
4. december 2024 | 5696 | 25 | 45 |
3. december 2024 | 5716 | 18 | 25 |
2. december 2024 | 5723 | 4 | 9 |
1. december 2024 | 5728 | 82 | 2 |
30. november 2024 | 5648 | 24 | 164 |
29. november 2024 | 5788 | 77 | 1 |
28. november 2024 | 5712 | 20 | 95 |
27. november 2024 | 5787 | 23 | 51 |
26. november 2024 | 5815 | 115 | 82 |
25. november 2024 | 5782 | 23 | 0 |
24. november 2024 | 5759 | 124 | 163 |
23. november 2024 | 5798 | 102 | 13 |
22. november 2024 | 5709 | 31 | 0 |
21. november 2024 | 5678 | 65 | 215 |
20. november 2024 | 5828 | 132 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare kantorruimte te huur in Denemarken
In de onderstaande tabel zie je een reeks gegevens over beschikbare kantorruimte te huur.Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare kantorruimte in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe kantorruimte in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde kantorruimte in de loop van de tijd
Kantorruimte | |
---|---|
Beschikbare panden | 6.518 |
Nieuw pand sinds gisteren | 15 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 172 |
Totaal beschikbare m2 | 4.410.668 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 3.096 |
Hoogste prijs per m2 per jaar | 10.040.295 |
Laagste prijs per m2 per jaar | 1 |