Wilt u huren of kopen?Rent/buy
Welke maat zoekt u?Groote
Kies prijsPrijs
Huur per maand
Huur per m2 per jaar excl. Servicekosten
Sale price
Filter zoekenZoek

Veelgestelde vragen

Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare bedrijfsruimtes te huur in Denemarken in de afgelopen maand

Zie ook

Datum
2. november 2024 1092 7 4
1. november 2024 1089 31 0
31. oktober 2024 1058 0 26
30. oktober 2024 1084 4 4
29. oktober 2024 1084 14 11
28. oktober 2024 1081 8 0
27. oktober 2024 1073 1 3
26. oktober 2024 1075 9 5
25. oktober 2024 1071 5 2
24. oktober 2024 1068 22 30
23. oktober 2024 1076 18 11
22. oktober 2024 1069 53 57
21. oktober 2024 1073 44 0
20. oktober 2024 1029 88 88
19. oktober 2024 1029 144 54
18. oktober 2024 939 132 0
17. oktober 2024 807 0 2
16. oktober 2024 809 0 0
15. oktober 2024 809 3 5
14. oktober 2024 811 0 2
13. oktober 2024 813 13 12
12. oktober 2024 812 15 0
11. oktober 2024 797 1 2
10. oktober 2024 798 12 4
9. oktober 2024 790 5 0
8. oktober 2024 785 2 4
7. oktober 2024 787 3 0
6. oktober 2024 784 1 4
5. oktober 2024 787 5 3
4. oktober 2024 785 4 7
3. oktober 2024 788 7 0

Statistieken over momenteel beschikbare commercial properties te koop in Denemarken

Bekijk ook

Bedrijfsruimtes
Beschikbare panden 1.021
Nieuw pand sinds gisteren 7
Panden verhuurd sinds gisteren 4
Totaal beschikbare m2 909.974
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. 0