Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga företagslokaler i Danmark under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga företagslokaler över tid, samlad statistik över nya företagslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler över tid.
Datum | Alla företagslokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
20. december 2024 | 2149 | 13 | 90 |
19. december 2024 | 2226 | 22 | 0 |
18. december 2024 | 2204 | 25 | 18 |
17. december 2024 | 2197 | 318 | 290 |
16. december 2024 | 2169 | 260 | 0 |
15. december 2024 | 1909 | 49 | 0 |
14. december 2024 | 1860 | 41 | 102 |
13. december 2024 | 1921 | 41 | 0 |
12. december 2024 | 1880 | 15 | 15 |
11. december 2024 | 1880 | 7 | 6 |
10. december 2024 | 1879 | 21 | 67 |
9. december 2024 | 1925 | 0 | 22 |
8. december 2024 | 1947 | 22 | 0 |
7. december 2024 | 1925 | 22 | 51 |
6. december 2024 | 1954 | 85 | 0 |
5. december 2024 | 1869 | 24 | 110 |
4. december 2024 | 1955 | 12 | 16 |
3. december 2024 | 1959 | 13 | 10 |
2. december 2024 | 1956 | 32 | 0 |
1. december 2024 | 1924 | 26 | 0 |
30. november 2024 | 1898 | 13 | 79 |
29. november 2024 | 1964 | 48 | 0 |
28. november 2024 | 1916 | 11 | 60 |
27. november 2024 | 1965 | 12 | 0 |
26. november 2024 | 1953 | 31 | 24 |
25. november 2024 | 1946 | 0 | 10 |
24. november 2024 | 1956 | 16 | 26 |
23. november 2024 | 1966 | 46 | 0 |
22. november 2024 | 1920 | 4 | 51 |
21. november 2024 | 1967 | 17 | 38 |
20. november 2024 | 1988 | 30 | 0 |
Statistik över lediga företagslokaler i Danmark
Se också samlad statistik över alla lediga företagslokaler över tid, samlad statisik över nya företagslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler över tid
Företagslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 2 230 |
Antal nya lokaler sedan igår | 13 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 90 |
Lediga m2 totalt | 2 047 271 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 686 |
Högsta m2-pris | 221 820 |
Lägsta m2-pris | 1 |