Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler i Frankrike under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler över tid.
| Datum | Alla lagerlokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 22. februari 2026 | 857 | 5 | 0 |
| 21. februari 2026 | 852 | 0 | 4 |
| 20. februari 2026 | 856 | 2 | 3 |
| 19. februari 2026 | 857 | 4 | 0 |
| 18. februari 2026 | 853 | 2 | 0 |
| 17. februari 2026 | 851 | 0 | 8 |
| 16. februari 2026 | 859 | 11 | 11 |
| 15. februari 2026 | 859 | 4 | 10 |
| 14. februari 2026 | 865 | 7 | 4 |
| 13. februari 2026 | 862 | 2 | 7 |
| 12. februari 2026 | 867 | 3 | 5 |
| 11. februari 2026 | 869 | 1 | 2 |
| 10. februari 2026 | 870 | 0 | 1 |
| 9. februari 2026 | 871 | 6 | 6 |
| 8. februari 2026 | 871 | 50 | 9 |
| 7. februari 2026 | 830 | 15 | 18 |
| 6. februari 2026 | 833 | 7 | 38 |
| 5. februari 2026 | 864 | 3 | 0 |
| 4. februari 2026 | 861 | 0 | 0 |
| 3. februari 2026 | 861 | 9 | 0 |
| 2. februari 2026 | 852 | 9 | 19 |
| 1. februari 2026 | 862 | 9 | 0 |
| 31. januari 2026 | 853 | 9 | 9 |
| 30. januari 2026 | 853 | 6 | 12 |
| 29. januari 2026 | 859 | 2 | 0 |
| 28. januari 2026 | 857 | 2 | 2 |
| 27. januari 2026 | 857 | 9 | 9 |
| 26. januari 2026 | 857 | 1 | 4 |
| 25. januari 2026 | 860 | 1 | 4 |
| 24. januari 2026 | 863 | 3 | 0 |
| 23. januari 2026 | 860 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler i Frankrike
Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler över tid, samlad statisik över nya lagerlokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler över tid
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 857 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 5 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 13 568 700 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 469 737 |
| Högsta m2-pris | 36 000 000 |
| Lägsta m2-pris | 10 |