Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Kontorsfastighet till salu, Köln Rodenkirchen, Köln, Street not specified
Street not specified, Köln Rodenkirchen- Kontorsfastighet till salu
Kontorsfastighet till salu, Köln Rodenkirchen, Köln, Street not specified
Kontor till salu i Köln Rodenkirchen, Köln
Kontor till salu i Köln Rodenkirchen, Köln
Information och data
Detta kontor att hyra ligger på Street not specified i Köln Rodenkirchen. Köln Rodenkirchen ligger i kommunen som ligger i Köln.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga office properties till salu i Köln Rodenkirchen under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Köln Rodenkirchen över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Köln Rodenkirchen över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Köln Rodenkirchen över tid.
Datum | Alla kontorslokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
10. december 2024 | 58 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 58 | 0 | 1 |
8. december 2024 | 59 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 59 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 59 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 59 | 1 | 1 |
4. december 2024 | 59 | 2 | 0 |
3. december 2024 | 57 | 0 | 21 |
2. december 2024 | 78 | 0 | 1 |
1. december 2024 | 79 | 4 | 4 |
30. november 2024 | 79 | 3 | 0 |
29. november 2024 | 76 | 4 | 3 |
28. november 2024 | 75 | 3 | 0 |
27. november 2024 | 72 | 0 | 1 |
26. november 2024 | 73 | 6 | 6 |
25. november 2024 | 73 | 6 | 0 |
24. november 2024 | 67 | 0 | 6 |
23. november 2024 | 73 | 1 | 1 |
22. november 2024 | 73 | 1 | 0 |
21. november 2024 | 72 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 72 | 0 | 1 |
19. november 2024 | 73 | 0 | 1 |
18. november 2024 | 74 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 74 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 74 | 3 | 2 |
15. november 2024 | 73 | 2 | 0 |
14. november 2024 | 71 | 1 | 1 |
13. november 2024 | 71 | 1 | 0 |
12. november 2024 | 70 | 1 | 1 |
11. november 2024 | 70 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 70 | 0 | 0 |
Statistik över lediga office properties till salu i Köln Rodenkirchen
Se också
Kontorslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 61 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 124 861 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 14 |
Högsta m2-pris | 32 |
Lägsta m2-pris | 6 |