Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Butik till salu, Purmerend, North Holland,
, Purmerend- Butik till salu
- 425 000EUR
Butik till salu, Purmerend, North Holland,
Butik till salu i Purmerend, North Holland
Butik till salu i Purmerend, North Holland
Liknande lokaler
-
55 m2 butik att hyra i Purmerend, North Holland
- 2 300 EUR kr per månad
- 501,82 EUR /m2/år - excl drift
-
450 m2 butik att hyra i Purmerend, North Holland
- 5 375 EUR kr per månad
- 143,33 EUR /m2/år - excl drift
-
431 m2 lokaler att hyra i Purmerend, North Holland
- 1 850 EUR kr per månad
- 51,51 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga butiker till salu i Purmerend under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Purmerend över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Purmerend över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Purmerend över tid.
Datum | Alla butikslokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
31. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
30. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
29. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
28. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
27. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
26. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
25. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
24. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
23. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
22. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
21. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
20. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
19. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
18. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
17. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
16. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
15. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
14. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
13. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
12. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
11. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
10. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
9. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
8. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
7. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
6. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
5. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
4. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
3. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
2. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
1. mars 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistik över lediga butiker till salu i Purmerend
Se också
Butikslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 2 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 0 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |