Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Butik till salu, Santarém, Santarém (Distrito),
, Santarém- Butik till salu
- 228 m2
- 99 000EUR
Butik till salu, Santarém, Santarém (Distrito),
Shop for sale in Santarém, Santarém (Distrito)
Shop for sale in Santarém, Santarém (Distrito)
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Butik ligger i Santarém. Santarém ligger i kommunen som ligger i Santarém (Distrito). Lokalen är totalt 228 m2.
Liknande lokaler
-
55 m2 butik att hyra i Santarém, Santarém (Distrito)
- 650 EUR kr per månad
- 141,82 EUR /m2/år - excl drift
-
73 m2 lokaler att hyra i Santarém, Santarém (Distrito)
- 400 EUR kr per månad
- 65,75 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga butiker till salu i Santarém under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Santarém över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Santarém över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Santarém över tid.
Datum | Alla butikslokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
10. januari 2025 | 10 | 0 | 0 |
9. januari 2025 | 10 | 0 | 0 |
8. januari 2025 | 10 | 0 | 0 |
7. januari 2025 | 10 | 0 | 0 |
6. januari 2025 | 10 | 0 | 0 |
5. januari 2025 | 10 | 0 | 0 |
4. januari 2025 | 10 | 0 | 0 |
3. januari 2025 | 10 | 0 | 0 |
2. januari 2025 | 10 | 0 | 0 |
1. januari 2025 | 10 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 10 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 10 | 1 | 1 |
13. december 2024 | 10 | 1 | 0 |
12. december 2024 | 9 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 9 | 0 | 0 |
Statistik över lediga butiker till salu i Santarém
Se också
Butikslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 10 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 19 396 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 131 |