Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Fastighet till salu, Bari, Puglia,
, Bari- Fastighet till salu
- 270 000EUR
Fastighet till salu, Bari, Puglia,
Commercial property for sale in Bari, Puglia
Commercial property for sale in Bari, Puglia
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Lokaler ligger på Via Michele Mitolo i Bari. Bari ligger i kommunen som ligger i Puglia.
Liknande lokaler
-
35 m2 butik att hyra i Bari, Puglia, Via Manzoni
- 450 EUR kr per månad
- 154,29 EUR /m2/år - excl drift
-
Kontor att hyra i Bari, Puglia, Street not specified
- 275 EUR kr per månad
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga properties till salu i Bari under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga företagslokaler i Bari över tid, samlad statistik över nya företagslokaler i Bari över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler i Bari över tid.
Datum | Alla företagslokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
6. januari 2025 | 42 | 0 | 4 |
5. januari 2025 | 46 | 0 | 0 |
4. januari 2025 | 46 | 1 | 1 |
3. januari 2025 | 46 | 1 | 2 |
2. januari 2025 | 47 | 1 | 0 |
1. januari 2025 | 46 | 0 | 1 |
31. december 2024 | 47 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 47 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 47 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 47 | 1 | 1 |
27. december 2024 | 47 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 47 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 47 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 47 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 47 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 47 | 1 | 1 |
21. december 2024 | 47 | 0 | 3 |
20. december 2024 | 50 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 50 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 50 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 50 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 50 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 50 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 50 | 3 | 4 |
13. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 51 | 1 | 1 |
8. december 2024 | 51 | 0 | 1 |
7. december 2024 | 52 | 0 | 0 |
Statistik över lediga properties till salu i Bari
Se också
Företagslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 42 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 4 |
Lediga m2 totalt | 3 222 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 216 |